Горизонтальный большой пролет рулоноформовочной машины
Таблица Параметров Продукта
| Размер: | О 8900mm × 2250mm × 2300mm |
| Общий вес: | около 13000 кг |
| Мощность главного двигателя: | мощность формовки 5,5 кВт
мощность гибки 4.0kw мощность резки 4.0kw коническая мощность 1,5кВт+1,5кВт |
| Рабочая скорость: | Прямое полотно: 15 м/мин
Арочный лист: 13 м/мин Шитье: 10 м/мин |
| Материал роликов: | Сталь 45#, закаленная HRC 58-62 |
| Материал валов роликов: | Сталь 45#, шлифованная |
| Материал режущего диска: | Cr12 , 1Mov |
| Тип ПЛК: | Omron |
| Шаг роликов: | 13 этапов |
| Ширина подачи: | 914 мм |
| Эффективная ширина: | 610 мм |
| Глубина канавки: | 203 мм |
| Толщина рулона: | 0,6-1,6 мм |
| Рабочий коэффициент панели: | 66.7% |
| Правильный пролет: | 7-38m |
